mesures

Chartes des grandeurs CKX

Chartes des grandeurs CKX - Hommes (unité = pouces)
Description TPPM G TGTTGTTTG
Poitrine33-35 36-38 39-41 42-44 46-48 50-52 54-56
Taille28-30 30-32 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50
Hanche32-34 35-37 38-40 41-43 45-47 49-51 53-55
Longueur de bras31 33 33 34 34 35 35
Entre-jambe31 32 32 32 33 33 33
Chartes des grandeurs CKX - Femmes(unité = pouces)
Description TPP M G TGTTG
Poitrine
32-33 34-35 36-38 39-41 43-45 47-48
Taille 24-25 26-27 28-30 31-33 35-37 39-41
Hanche 34-35 36-37 38-40 41-43 45-47 49-51
Longueur de bras 29 30 31 32 32 32
Entre-jambe 29 29 30 31 31 31
Charte des grandeurs CKX - Enfants (unité = pouces)
Description 4 6 8 10 12 14
Poitrine 23 25 27 29 31 33
Taille 20 22 24 25 26.5 28
Hanche 23 25 27 29 31 33
Longueur de bras 19 21 24 27 29 31
Entre-jambe 18 21 23.5 25.5 27.5 29.5

Chausson de bottes


Chausson de bottes - Adultes
Grandeur4 5 6 7 8
  032030 032031 032032 032033 032034
Chausson de bottes - Enfants
Grandeur 11 12 5 6
  032056 032057 032054 032055
Chausson de bottes - Taïga
Grandeur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  132630 132631 132632 132633 132634 132635 132636 132637 132638 132639 132640 132641 132642