La bonne grandeur pour votre tête.
Ce présent tableau doit être utilisé comme guide seulement. Essayez le casque avant l'achat.
À l'aide d'une règle en tissu, mesurez la circonférence de votre tête un pouce (2.5cm) au dessus des sourcils et des oreilles.
À l'aide d'une règle en tissu, mesurez la circonférence de votre tête un pouce (2.5cm) au dessus des sourcils et des oreilles.
Exemple: Si le ruban indique 23" (60cm), la grandeur de votre casque devrait être dans la catégorie GRAND.
| Circonférence (pouce) | Grandeur de casque | Pointure de chapeau | Circonférence (centimètre) |
|---|---|---|---|
| 19-3/4" - 20-1/8" | Junior P/M | 6-1/4 - 6-1/2 | 50-52 |
| 20-3/8" - 21-1/4" | Junior G/T-G | 6-5/8 - 6-3/4 | 53-54 |
| 21-1/8" | TT-P | 6-3/8 - 6-1/2 | 51-52 |
| 20-7/8" - 21-1/4" | T-P | 6-5/8 - 6-3/4 | 53-54 |
| 21-5/8" - 22" | P | 6-7/8 - 7 | 55-57 |
| 22-3/8" - 22-3/4" | M | 7-1/8 - 7-1/4 | 58-59 |
| 23-1/8" - 23-5/8" | G | 7-3/8 - 7-1/2 | 60-61 |
| 23-1/2" - 24-1/8" | T-G | 7-5/8 - 7-3/4 | 62-63 |
| 24-1/4" - 25" | TT-G | 7-7/8 - 8 | 64-65 |
| 25-1/8" - 25-3/4" | TTT-G | 8-3/8 - 8-1/2 | 66-67 |

Pays: